MART 2023 GELİR-GİDER

MART 2023 AYI GELİRLERİ | |||||
S.No | TARİH | AY | CİNSİ | AÇIKLAMA | TUTAR |
29 | 24,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 7.BÖLGE TYY | ₺3.378,00 |
30 | 24,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 6.BÖLGE TYY | ₺3.248,00 |
31 | 24,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 3.BÖLGE TYY | ₺1.772,00 |
32 | 27,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 11.BÖLGE TYY | ₺7.558,00 |
33 | 29,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 8.BÖLGE TYY | ₺2.498,00 |
34 | 29,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 4.BÖLGE TYY | ₺4.335,00 |
35 | 29,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 9.BÖLGE TYY | ₺4.392,00 |
36 | 30,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 10.BÖLGE TYY | ₺3.974,00 |
37 | 31,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 1.BÖLGE TYY | ₺3.237,00 |
38 | 31,03,2023 | 3 | TOPLU YAPI PAYI | 12.BÖLGE TYY | ₺4.175,36 |
39 | 31,03,2023 | 3 | YATIRIM HESABI FON GELİRİ | FON GELİRİ | ₺903,44 |
GELİRLER TOPLAMI | ₺39.470,80 |
MART 2023 GİDERLERİ | |||||
S.No | TARİH | AY | CİNSİ | AÇIKLAMA | TUTAR |
66 | 03,03,2023 | 3 | BÜRO GİDERLERİ | KOLONYA | 65,00 TL |
67 | 03,03,2023 | 3 | EFT VE BANKA GİDERLERİ | EFT ÜCRETİ | 1,32 TL |
68 | 13,03,2023 | 3 | HABERLEŞME GİDERLERİ | SUPERONLINE | 59,90 TL |
69 | 13,03,2023 | 3 | BÜRO GİDERLERİ | KAHVE SU | 590,00 TL |
70 | 13,03,2023 | 3 | EFT VE BANKA GİDERLERİ | EFT ÜCRETİ | 1,32 TL |
71 | 20,03,2023 | 3 | ELEKTRİK GİDERLERİ | ELEKTRİK FATURASI | 985,00 TL |
72 | 16,03,2023 | 3 | SU GİDERLERİ | SU FATURASI | 27,00 TL |
73 | 23,03,2023 | 3 | HABERLEŞME GİDERLERİ | 3190552 | 37,75 TL |
74 | 24,03,2023 | 3 | PERSONEL GİDERLERİ | STOPAJ | 495,36 TL |
75 | 24,03,2023 | 3 | HABERLEŞME GİDERLERİ | 3190554 | 37,75 TL |
76 | 31,03,2023 | 3 | PERSONEL GİDERLERİ | SSK | 6.335,66 TL |
77 | 31,03,2023 | 3 | TYY HUZUR HAKKI | AYFER UĞUR | 1.250,00 TL |
78 | 31,03,2023 | 3 | PERSONEL GİDERLERİ | BİRSEN KÜÇÜK MAAŞ | 9.500,00 TL |
79 | 31,03,2023 | 3 | EFT VE BANKA GİDERLERİ | HAVALE ÜCRETİ | 2,67 TL |
80 | 31,03,2023 | 3 | TYY HUZUR HAKKI | İBRAHİM KARAMAN | 2.126,70 TL |
81 | 31,03,2023 | 3 | TYY HUZUR HAKKI | KUDRET SÖNMEZ | 595,48 TL |
82 | 31,03,2023 | 3 | TYY HUZUR HAKKI | MURAT ÖZEL | 2.126,70 TL |
83 | 31,03,2023 | 3 | PERSONEL GİDERLERİ | SİBEL KILIÇBEY MAAŞ | 8.900,00 TL |
84 | 31,03,2023 | 3 | TYY HUZUR HAKKI | ŞABAN KADER | 595,28 TL |
85 | 31,03,2023 | 3 | KİRA GİDERLERİ | MART İŞGALİYE | 450,00 TL |
86 | 31,03,2023 | 3 | EFT VE BANKA GİDERLERİ | EFT ÜCRETİ | 2,67 TL |
87 | 31,03,2023 | 3 | HUKUK GİDERLERİ | MART AV.ÜCRETİ | 2.800,00 TL |
88 | 31,03,2023 | 3 | EFT VE BANKA GİDERLERİ | EFT ÜCRETİ | 5,36 TL |
GİDERLER TOPLAMI | 36.990,92 TL |
GELİRLER=39.470,8TL
GİDERLER=36.990,92TL
FARK:=2.479,88TL